ราคาสายพันธุ์กัญชาในไทย
บันทึกราคาสายพันธุ์จากร้านในไทย
สำรวจสายพันธุ์
ทุกช่วงเวลาข้อมูลตลาดเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การโฆษณา การเสนอขาย หรือบริการขายออนไลน์
71 สายพันธุ์
| 4 ร้าน · 4 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300–฿600ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 4 ร้าน · 4 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300–฿360ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿400–฿500ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน | |
| 3 ร้าน · 3 บันทึกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกล่าสุด | ฿300ต่อกรัม · ราคาที่รายงาน |
เพื่อการศึกษาและความโปร่งใสด้านราคาเท่านั้น ไม่ใช่การโฆษณา การเสนอขาย หรือบริการขายกัญชาออนไลน์ บันทึกไม่ยืนยันราคาหรือสต็อกปัจจุบัน และชื่อสายพันธุ์เดียวกันไม่ได้ยืนยันคุณภาพที่เท่ากัน