All strains in Thailand
Compare shop prices in Pattaya
Cannabis strain prices in Pattaya
Recorded strain prices from Pattaya shops.
29 strains3 shops88 price records
Explore the strains
All timeMarket data for educational purposes only. Not advertising, an offer for sale, or an online sales service.
29 strains
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 4 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g | |
| 3 shops · 3 verified recordsLast recorded | ฿300per gram · recorded rangeMedian ฿300/g |
For educational and price-transparency purposes only. This directory is not an online advertisement, offer for sale or online cannabis sales service. Records do not confirm current prices, stock or equivalent product quality.